Categoría | Potencial electoral | Porcentaje de participación | Número de votos | Voto en blanco | Hombres | Mujeres | Intersexual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audiovisuales | 30 | 100.00% | 30 | 0 | 19 | 11 | 0 |
Sonoros | 47 | 78.72% | 37 | 0 | 27 | 10 | 0 |
Impresos | 34 | 94.12% | 32 | 0 | 21 | 11 | 0 |
Tic | 29 | 79.31% | 23 | 0 | 15 | 8 | 0 |
Estudiantes | 19 | 57.89% | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Etnias | 9 | 88.89% | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Discapacidad | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONGs | 13 | 92.31% | 12 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Universidades | 4 | 100.00% | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Total | 189 | 83.07% | 157 | 1 | 103 | 54 | 0 |
Cuerpo