Bogotá, D. C., 07 de noviembre de 2025. - La Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, con el apoyo de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad, anuncian la publicación del listado de personas, colectivos y organizaciones sociales que avanzan a la etapa de evaluación por categorías correspondientes a la convocatoria de la XVI Gala de Exaltación y Reconocimiento a las Personas con Discapacidad, sus Familias, Cuidadores, Cuidadoras y Colectivos Sociales 2025, bajo el lema “Innovación Social que Transforma”.
En total, se recibieron setenta y cinco postulaciones en dieciséis categorías, de las cuales cincuenta y cinco continúan a la etapa de evaluación, avanzando en este proceso que busca visibilizar y reconocer las iniciativas, prácticas y experiencias exitosas que promueven la inclusión, la participación y el empoderamiento de las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras, desde distintos ámbitos sociales, culturales y comunitarios.
Las postulaciones que cumplieron con los requisitos establecidos en los términos de referencia y formulario de inscripción, serán evaluadas entre el 11 y el 28 de noviembre de 2025 por un jurado Ad Honorem a partir de los criterios definidos en el anexo técnico de la convocatoria. Los resultados consolidados se darán a conocer únicamente hasta el día del evento con la premiación de los galardonados y quedará publicado un día después en las páginas de las entidades líderes.
Esta nueva edición de la Gala rendirá homenaje a las mejores iniciativas, en un evento presencial que se realizará el 12 de diciembre de 2025, reafirmando el compromiso de la administración distrital con la construcción de una Bogotá más incluyente, participativa y equitativa.
Este es el listado de postulaciones que avanzan a la etapa de evaluación:
CATEGORIAS GALARDONES | NOMBRE POSTULADO(A) | REQUISITOS CONFORME A TDR | OBSERVACIONES | PASA A EVALUACIÓN |
Galardón a las iniciativas que favorecen la inclusión en procesos de productividad, emprendimiento y generación de ingresos. | 1. DAVID SANTIAGO ROMERO | NO | No adjuntó cédula y la postulación la firma otra persona | NO |
2. DORA TRIANA | SI | | SI | |
3. LAURA DAYANA ORDOÑEZ CORREA | SI | | SI | |
4. NOHORA LILIANA SUAREZ ROJAS | SI | | SI | |
5. ACCES BPO SAS - DANIEL ALEXANDER HERNÁNDEZ | SI | | SI | |
6. ANYELA CAICEDO GONZALES | SI | | SI | |
7. KOAJ PERMOD | SI | | SI | |
Galardón a la participación de lideresas con discapacidad. | 1. LUCERO CARVAJAL MURCIA | SI | | SI |
2. NIDIA GARZÓN | SI | | SI | |
3. LUZ HELENA BALLESTERIOS | SI | | SI | |
Galardón a la participación de líderes con discapacidad. | 1. LUIS FERNANDO CASTRO CARDONA | SI | | SI |
2. FABIÁN ALEXIS TAPIAS | SI | | SI | |
3. LEYDER STYCK MENA RENTERIA | SI | | SI | |
4. RUBEN DARIO MÉNDEZ | SI | | SI | |
5. JOSE EUSEBIO GUAYANA | SI | | SI | |
Galardón a la promoción de la participación, gestión e incidencia realizada por los jóvenes con discapacidad (personas entre los 14 y 28 años) | 1. ANDRES FELIPE RUDAS QUIROGA | SI | | SI |
Galardón a la participación de líderes con discapacidad de persona mayor. | 1. BLANCA DENIS SERRATO | SI | | SI |
2. CARLOS ERNESTO GÓMEZ MONTOYA | SI | | SI | |
Galardón a las personas cuidadoras de personas con discapacidad. | 1. MARIA TERESA NIVIA | SI | | SI |
2. MARTHA CAROLINA CARVAJAL | SI | | SI | |
3. LUCIA DEL SOCORRO PALACIO | SI | | SI | |
4. ANA OLIVA BARRETO | NO | No adjuntó cédula | NO | |
5. ESPERANZA RODRIGUEZ MONTAÑEZ | SI | | SI | |
6. MARIA CRISTINA RUEDA MORENO | SI | | SI | |
7. GLADYS NAVARRETE | SI | | SI | |
Galardón a las mejores prácticas incluyentes lideradas por personas sin discapacidad | 1. ASTRID CIFUENTES | NO | No envía formulario de inscripción | NO |
2. ANGELA YOHANNA TORRES POVEDA | SI | | SI | |
3. LIZETH DAYANA PARDO | SI | | SI | |
4. GERMAN ACEVEDO SANABRIA | NO | Falta video (obligatorio) y faltan evidencias que respalden la trayectoria con fechas verificables. | NO | |
5. MARIA DEL CARMEN CANO | SI | | SI | |
Galardón a organizaciones sociales informales que han desarrollado buenas prácticas de participación e inclusión social de personas con discapacidad. | 1. PANDILLA RADIAL | NO | No anexa cédula | NO |
2. INCLUYEME - JESUS GUSTAVO VARGAS | NO | Video con enlace privado y no adjuntó cedula | NO | |
3. RED DE INICIATIVAS DE CUIDADORAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD | SI | | SI | |
Galardón a las organizaciones sociales con personería jurídica, que promueven procesos de inclusión y participación para la población con discapacidad | 1. AMDISCOL | SI | | SI |
2. FUNDACIÓN DAVIDA PARA COLOMBIA | SI | | SI | |
3. CENTRO DE APOYO A LA SORDOCEGUERA | SI | | SI | |
4. JAC QUIROGA PRIMER SECTOR DE RUU | SI | | SI | |
5. FUNDACIÓN PRODESARROLLO EN TEMAS SOCIALES Y PCD | SI | | SI | |
6. FUNDACIÓN CENAINCO | NO | No incluyen el certificado de existencia y RL vigente y con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses | NO | |
7. FUNDACIÓN NIDYA GARZÓN | NO | No coindicen la personas que se postula con la que firma el formulario | NO | |
8. FUNDACIÓN PROMADIN | SI | | SI | |
9. FUNDACIÓN RED CUIDADORES(AS) PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PCD/ LUZ JANNETH SANCHEZ BASTIDAS | NO | Certificado de existencia y RL con fecha de 2023 (debía ser no mayor a 3 meses). | NO | |
Galardón a la mejor Representante (Mujer) local de Discapacidad | 1. MERIDA PEÑA SARMIENTO | NO | No anexa cédula y las evidencias no coinciden. | NO |
2. ANA MARIA MARTÍNEZ MACHETE | NO | No anexa cédula | NO | |
3. LAURA XIMENA VERGARA | NO | Es representante nueva que no cumple el tiempo solicitado. | NO | |
Galardón al mejor representante (Hombre) local de Discapacidad | 1. OSCAR STEWARD MORENO ROJAS | SI | | SI |
Galardón al mejor Consejo Local de Discapacidad | 1. CLD CHAPINERO | NO | No incluyó enlace de video de presentación | NO |
2. CLD BOSA | SI | | SI | |
3. CLD DE PUENTE ARANDA | SI | | SI | |
4. CLD DE SUBA | SI | | SI | |
5. CLD DE CIUDAD BOLÍVAR | SI | | SI | |
6. CLD DE SANTA FE | SI | | SI | |
7. CLD DE TUNJUELITO | SI | | SI | |
8. CLD SUMAPAZ | NO | No diligenció la aceptación de términos y condiciones | NO | |
Galardón a la inclusión en procesos deportivos y recreativos | 1. EVELYN ESTHER MENA LASSO | SI | | SI |
2. SAMUEL AGUILAR | SI | | SI | |
3. JEISSON FERNEY DIAZ DIAZ | SI | | SI | |
4. FLORENTINO ENRIQUE ALFONSO | NO | No diligenció la aceptación de términos y condiciones y no anexó copia de la cedula | NO | |
5. CLUB REAL PUENTE ARANDA | NO | No anexa cédula. | NO | |
Galardón a la inclusión en procesos de música | 1. LUIS ALEJANDRO CORONEL | NO | No diligenció la aceptación de términos y condiciones | NO |
2.MIGUEL ANGEL VARGAS FORERO | SI | No incluye evidencias en redes sociales | SI | |
Galardón a la inclusión en procesos de danza | 1. JESSICA SANCHEZ RICO | NO | No se adjuntan certificados, reconocimientos ni publicaciones con fecha verificable. | NO |
2. CARLOS FERNANDO SAN MARTÍN | SI | | SI | |
3. ARMONIA DIVERSA - DANIEL ALFONSO HURTADO | SI | | SI | |
4. BRAYAN ANDRÉS GÓMEZ GARCÉS | SI | | SI | |
5. FUNDACION ESFACIL - VIVIANA PAOLA MORALES | NO | No adjunto documento de identidad requerido CC o certificado de existencia y representación legal | NO | |
6. ANGELA YANNETH LEAL | SI | | SI | |
7. CLUB SIN LIMITES USME - BLANCA PIEDAD NIÑO | SI | | SI | |
8. GRUPO DE DANZAS SIN LIMITES | SI | | SI | |
2. FUNDACIÓN COLECTIVO ARTE CON INTENCIÓN - GERMÁN PIRAQUIVE TORRES | SI | | SI | |
3. MARIA CAMILA TAFUR LEAL | SI | | SI | |
4. CHRISTIAN DAVID BRICEÑO RIAÑO | SI | | SI | |
5. PAULA MARIANA ROJAS | SI | | SI | |
6. JOHN ALEXANDER DIAZ | SI | | SI | |
Galardón a proyectos de innovación social para la inclusión de personas con discapacidad desarrolladas mediante el uso de herramientas tecnológicas. | Desierto | |||
